ການກັ່ນຕອງປະສິດທິພາບກາງ
01
ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
KWS ເຄື່ອງກອງຖົງ DPA ທີ່ມີຜົນກະທົບປານກາງ
2025-03-14
| ໝາຍເລກຕົວແບບ | ການກັ່ນຕອງອາກາດ KWS-011 |
| ສີ | ສີຂາວ |
| ຂະໜາດ | ປັບແຕ່ງ |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ | ປັບແຕ່ງ |
| ວັດສະດຸ | ກອບນອກແມ່ນເຮັດດ້ວຍອາລູມິນຽມຫຼືກອບ galvanized |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ການກັ່ນຕອງອາກາດ |
| ຊື່ຍີ່ຫໍ້ | KWS ຫຼື OEM |
| ຕົ້ນກໍາເນີດ | Xiamen, ຈີນ (ແຜ່ນດິນໃຫຍ່) |
02
ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
KWS ການກັ່ນຕອງຖົງເສັ້ນໄຍສັງເຄາະຂະຫນາດກາງ
2025-03-14
| ໝາຍເລກຕົວແບບ | ການກັ່ນຕອງອາກາດ KWS-030 |
| ສີ | ສີຂາວ |
| ຂະໜາດ | ປັບແຕ່ງ |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ | ປັບແຕ່ງ |
| ວັດສະດຸ | ກອບນອກແມ່ນເຮັດດ້ວຍອາລູມິນຽມຫຼືກອບ galvanized |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ການກັ່ນຕອງອາກາດ |
| ຊື່ຍີ່ຫໍ້ | KWS ຫຼື OEM |
| ຕົ້ນກໍາເນີດ | Xiamen, ຈີນ (ແຜ່ນດິນໃຫຍ່) |
03
ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
KWS ການກັ່ນຕອງຖົງຜົນກະທົບປານກາງ
2025-03-14
| ໝາຍເລກຕົວແບບ | ການກັ່ນຕອງອາກາດ KWS-011 |
| ສີ | ສີຂາວ&ສີຂຽວ&ສີເຫຼືອງ&ສີມ່ວງ |
| ຂະໜາດ | ປັບແຕ່ງ |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ | ປັບແຕ່ງ |
| ວັດສະດຸ | ກອບນອກແມ່ນເຮັດດ້ວຍອາລູມິນຽມຫຼືກອບ galvanized |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ການກັ່ນຕອງອາກາດ |
| ຊື່ຍີ່ຫໍ້ | KWS ຫຼື OEM |
| ຕົ້ນກໍາເນີດ | Xiamen, ຈີນ (ແຜ່ນດິນໃຫຍ່) |
04
ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
KWS Cartridge Filter ສໍາລັບອາກາດສະອາດ
2025-03-14
| ໝາຍເລກຕົວແບບ | ການກັ່ນຕອງ KWS AIR |
| ສີ | ສີຂາວ&ສີຟ້າ |
| ຂະໜາດ | ປັບແຕ່ງ |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ | ປັບແຕ່ງ |
| ວັດສະດຸ | ສື່ການກັ່ນຕອງ PET ທີ່ມີເຍື່ອ, ກາວແຫວນຢາງ |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ການກັ່ນຕອງອາກາດ |
| ຊື່ຍີ່ຫໍ້ | KWS ຫຼື OEM |
| ຕົ້ນກໍາເນີດ | Xiamen, ຈີນ (ແຜ່ນດິນໃຫຍ່) |
05
ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
KWS Medium Efficiency Panel-Type Pleated Filter
2025-11-28
| ຊື່ | KWS Medium Efficiency Panel-Type Pleated Filter |
| ໝາຍເລກຕົວແບບ | ການກັ່ນຕອງອາກາດ KWS-011 |
| ສີ | ສີແດງ/ສີຂຽວ |
| ຂະໜາດ | 595*595*46/295*595*46 |
| ນ້ຳໜັກສຸດທິ | ປັບແຕ່ງ |
| ວັດສະດຸ | ກອບນອກແມ່ນເຮັດດ້ວຍອາລູມິນຽມຫຼືກອບ galvanized, ເສັ້ນລວດປະກອບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ມີການເສີມສ້າງເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ. |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ການກັ່ນຕອງອາກາດ |
| ຊື່ຍີ່ຫໍ້ | KWS ຫຼື OEM |
| ຕົ້ນກໍາເນີດ | Xiamen, ຈີນ (ແຜ່ນດິນໃຫຍ່) |
